Предлагаем высококачественные компрессоры для тормозных систем тепловозов, электровозов и электропоездов. Наше оборудование полностью соответствует требованиям РЖД и гарантирует бесперебойную работу транспортных систем.
Наши вагонные компрессоры обеспечивают стабильное снабжение сжатым воздухом для:
Тормозных систем железнодорожного транспорта
Пневматических приборов и другого оборудования подвижного состава
Внутригородского электротранспорта
Электровозов и экскаваторов
✅ Эффективное и надежное охлаждение – защита от перегрева даже при интенсивной эксплуатации.
✅ Продвинутая защита узлов и деталей – увеличенный срок службы оборудования.
✅ Гарантированный запуск при низких температурах – бесперебойная работа в любых климатических условиях.
✅ Удобство в обслуживании – минимальные затраты на эксплуатацию и ремонт.
Наши компрессоры – это надежность, долговечность и эффективность.
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию и оформить заказ!
№ | Обозначение продукции | Наименование продукции |
---|---|---|
1 | АКВ0,3/0,8.00.000-02 | Агрегат компрессорный винтовой АКВ 0,3/0,8 Л У2 |
2 | АКВ0,3/0,8.00.000-03 | Агрегат компрессорный винтовой АКВ 0,3/0,8 Л У2 |
3 | АКРВ3,2/10.00.000-01 | Агрегат АКРВ 3,2/10-1000 У2-01 М1 |
4 | АКРВ3.2/10.00.000-02 | Агрегат АКРВ 3,2/10-1000 У2-02 М1 |
5 | ВВ-1,5/9.00.000-1 | Компрессор ВВ1,75/9-1100 ( клапан 527В ) |
6 | ВВ-1,5/9.00.000-1Б | Компрессор ВВ1,75/9-1100 ( клапан 527Б ) |
7 | ВВ0,05/7.00.000-01м1 | Компрессор пор.воз.ВВ0,05/7-1000 Б5 М1 б/электр. |
8 | ВВ0,05/7.00.000-01м2 | Компрессор пор.воз.ВВ0,05/7-1000 О2 |
9 | ВВ0,05/7.00.000-01м7 | Компрессор пор.воз.ВВ0,05/7-1000 О2 |
10 | ВВ0,05/7.00.000-01м8 | Компрессор пор.воз.ВВ0,05/7-1000 О2 М8 б/электр. |
11 | ВВ0,8/8.00.000 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3(шкив ВВ0,7/8.00.002А) |
12 | ВВ0,8/8.00.000 М12 | Компрессор ВВ0,8/8-720У1М12 |
13 | ВВ0,8/8.00.000М1 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3 М1(шкивВВ0,7/8.00.002А) |
14 | ВВ0,8/8.00.000М12 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3М12 (шкивВВ0,8/8.00.004) |
15 | ВВ0,8/8.00.000М3 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3М3( шкив ВВ0,8/8.00.003) |
16 | ВВ0,8/8.00.000М6 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3М6 (шкивВВ0,7/8.00.002Б) |
17 | ВВ0,8/8.00.000М9 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3М9(шкив ВВ0,7/8.00.002А) |
18 | ВВ1,2/8.00.000 | Компрессор ВВ1,2/8-1100 02П |
19 | ВВ1,2/8.00.000М1 | Компрессор ВВ1,2/8-1100 02ПМ1 |
20 | ВГ0,42/8.00.000 | Компрессор ВГ0,42/8-400 03 к электр.комп.ЭК4Б-М |
21 | ВГ0,58/8.00.000 | Компрессор ВГ0,58/8-540 О1 к электр.компр. ЭК7В |
22 | ВУ3,5/10.00.000(1) | Компрессор ВУ3,5/10-1450 О2 ПЭ |
23 | ВУ3,5/10.00.000М1(1) | Компрессор ВУ3,5/10-1450 О2 ЛЭ М1 (ТГМ 220V ДЕМ) |
24 | ВУ3,5/10.00.000М1(2) | Компрессор ВУ3,5/10-1450 О2 ЛЭ М1(НЭВЗ 110V ДЕМ) |
25 | ВУ3,5/10.00.000М1(3) | Компрессор ВУ3,5/10-1450 О2 ЛЭ М1(НЭВЗ 220V ДЕМ) |
26 | ВУ3,5/10.00.000М2(1) | Компрессор ВУ3,5/10-1450 О2 П М2 |
27 | ВУ3,5/10.00.000М3(1) | Компрессор ВУ3,5/10-1450 О2 Л М3 |
28 | ВУ3,5/10.00.000м4(1) | Компрессор ВУ3,5/10-1450 О2 ПЭ М4 |
29 | ЭК 4В-М 00.000 | Электрокомпрессор воздушный ЭК 4В-М |
30 | ЭК4-М.00.000 | Компрессор воздушный ЭК4-МУ2 |
31 | ЭК4Б-М.00.000 | Электрокомпрессор ЭК4Б-М |
32 | ЭК4В-М.00.000М1 | Электрокомпрессор воздушный ЭК4В-МУ2М1 |
33 | ЭК7В.00.000 | Электрокомпрессор ЭК7ВО1(эл.двиг.МАК 160М6 01) |
34 | ЭК7В.00.000-М1 | Электрокомпрессор ЭК7ВО1(эл.двиг.548АМ 01) |
35 | ЭК7В.00.000-М6 | ЭлектрокомпрессорЭК7ВО1М6 |
Этот перечень включает ключевые модели компрессоров, доступные для поставки. По вопросам выбора и заказа свяжитесь с нами!
Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом:
Телефон +7(495) 748-11-78 многоканальный
E-mail rzd@optontechno.ru