Все цены указаны без учёта НДС 20% на условиях 100% предварительной оплаты
Код | Наименование | Чертёжный номер | Цена. руб. | Место установки | Вес,г |
---|---|---|---|---|---|
160 | Кольцо | 014.018.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | 5,46 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,6 |
161 | Кольцо | 016.020.25.2.2 ГОСТ 9833-73 | 5,50 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,7 |
162 | Кольцо | 016.020.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | 11,87 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,7 |
163 | Кольцо | 021.025.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | 5,96 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,8 |
164 | Кольцо | 028.033.30.2.3 ГОСТ 9833-73 | 6,45 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 1,0 |
165 | Кольцо | 030.034.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | 20,30 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 1,2 |
166 | Кольцо | 032.035.19.2.3 ГОСТ 9833-73 | 20,68 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 1,2 |
167 | Манжета | 135.05.21А | 14,26 | Авторежим 265А | 7,0 |
168 | Прокладка | 146.14 | 15,58 | Двойной впускной клапан | 12,9 |
169 | Уплотнение | 146.16 | 9,65 | Двойной впускной клапан | 1,1 |
170 | Диафрагма | 170.01.03 | 331,00 | Воздухораспределитель 170 | 60,0 |
171 | Прокладка | 183.9 | 10,92 | Краны машиниста 222, 284, 254,183 | 1,8 |
172 | Воротник | 188.22 | 321,28 | Тормозные цилиндры 14” | 375,0 |
173 | Манжета | 188.22Б | 280,28 | Тормозные цилиндры 14” | 340,0 |
174 | Прокладка | 188.23 | 40,13 | Тормозные цилиндры 14” | 20,6 |
175 | Прокладка войлочная | 188.25А-1 | 53,46 | Тормозные цилиндры 18" | 20,0 |
176 | Шайба пылезащитная | 188.45 | 46,24 | Тормозные цилиндры 14” | 56,0 |
177 | Кольцо | 216.1496 | 19,80 | Скородействующий тройной клапан | 3,4 |
178 | Прокладка | 216.1916А | 88,27 | Скородействующий тройной клапан | 48,0 |
179 | Манжета | 222.06 | 66,20 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 10,0 |
180 | Манжета | 222.11 | 18,16 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 1,3 |
181 | Прокладка | 222.21-1 | 99,96 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 50,0 |
182 | Прокладка | 222.36-1 | 57,41 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 15,6 |
183 | Прокладка | 254.21 | 79,20 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 21,0 |
184 | Манжета | 265.133 | 15,74 | Кран машиниста222, 284, 254, 183 | 2,0 |
185 | Уплотнение | 265.223 | 16,61 | Авторежим 265А | 7,5 |
186 | Манжета | 265.242 | 7,13 | Авторежим 265А | 2,5 |
187 | Уплотнение | 265.244.1 | 3,22 | Авторежим 265А | 0,6 |
188 | Прокладка | 265.246 | 10,22 | Авторежим 265А | 3,3 |
189 | Уплотнение | 265А.269 | 3,91 | Авторежим 265А | 0,8 |
190 | Прокладка | 265.341 | 65,94 | Авторежим 265А | 61,0 |
191 | Кольцо войлочное (фетровое) | 270.306 | 42,35 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 9,0 |
192 | Уплотнение | 270.311 | 8,06 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,8 |
193 | Манжета | 270.313 | 6,88 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 1,2 |
194 | Манжета | 270.317 | 16,52 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 4,6 |
195 | Прокладка войлочная (фетровая) | 270.318 | 52,80 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 10,0 |
196 | Прокладка | 270.326 | 75,95 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 47,2 |
197 | Прокладка войлочная (фетровая) | 270.329 | 98,40 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 12,0 |
198 | Прокладка | 270.330.1 | 46,95 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 28,7 |
199 | Уплотнение | 270.357 | 9,06 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,6 |
200 | Диафрагма | 270.379 | 15,36 | Воздухораспределитель483М, 483А | 2,8 |
201 | Манжета | 270.397 | 23,68 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 12,9 |
202 | Манжета | 270.397.3 | 58,12 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 15,5 |
203 | Прокладка | 270.399.2 | 69,53 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 55,0 |
204 | Прокладка | 270.549 | 21,00 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 1,8 |
205 | Уплотнение | 270.711 | 12,43 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 1,8 |
206 | Диафрагма | 270.716.2 | 79,14 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 32,0 |
207 | Уплотнение | 270.751 | 6,55 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,7 |
208 | Уплотнение | 270.753 | 6,55 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,7 |
209 | Манжета | 270.769 | 13,25 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,5 |
210 | Диафрагма | 270.773 | 7,73 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 0,3 |
211 | Уплотнение | 292.126 | 26,20 | Воздухораспределитель 292-001 | 7,2 |
212 | Прокладка | 292.127 | 77,41 | Воздухораспределитель 292-001 | 31,1 |
213 | Прокладка | 292.154 | 125,50 | Воздухораспределитель 292-001 | 65,0 |
214 | Манжета | 292М.202 | 64,38 | Воздухораспределитель 292-001 | 5,0 |
215 | Прокладка | 295.210 | 16,30 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 2,0 |
216 | Прокладка | 305.102 | 109,25 | Воздухораспределитель 305 | 34,0 |
217 | Прокладка | 305.134 | 6,38 | Воздухораспределитель 305 | 0,2 |
218 | Прокладка | 305.151 | 54,10 | Воздухораспределитель 305 | 18,5 |
219 | Прокладка | 305.155 | 27,84 | Воздухораспределитель 305 | 3,4 |
220 | Манжета | 305.156 | 15,66 | Воздухораспределитель 305 | 1,0 |
221 | Диафрагма | 305.161.1 | 483,12 | Воздухораспределитель 305 | 69,0 |
222 | Прокладка | 305.163 | 20,69 | Воздухораспределитель 305 | 2,0 |
223 | Манжета | 305.172 | 51,63 | Воздухораспределитель 305 | 12,0 |
224 | Уплотнение | 305.181 | 36,95 | Воздухораспределитель 305 | 9,5 |
225 | Прокладка | 305.186 | 56,74 | Воздухораспределитель 305 | 11,5 |
226 | Уплотнение | 305.383 | 24,08 | Воздухораспределитель 305 | 1,2 |
227 | Пробка | 325.151.01 | 1,92 | Тормозные приборы | |
228 | Пробка | 325.151.04 | 3,80 | Тормозные приборы | |
229 | Пробка | 325.151.05 | 3,80 | Тормозные приборы | |
230 | Пробка | 325.151.06 | 3,91 | Тормозные приборы | |
231 | Прокладка | 334.1729А.2 | 12,80 | Кран машиниста 334 | 0,7 |
232 | Уплотнение | 369А-004 | 5,37 | Рукав соединительный Р369А | 1,6 |
233 | Прокладка | 394.003 | 108,05 | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 31,9 |
234 | Прокладка | 4301.00.13 | 88,26 | Кран разобщительный | 0,2 |
235 | Кольцо уплотнительное | 4301.00.22 | 123,42 | Кран разобщительный | 1,3 |
236 | Прокладка | 4314.00.14 (4314.00.06, 4314.00.07, 4314.00.13) | 106,46 | Кран концевой | 2,3 |
237 | Кольцо уплотнительное | 4370.00.06 (4370.00.07, 4370.00.08, 4370.00.09) | 83,74 | Кран разобщительный | 1,7 |
238 | Прокладка | 4370.00.12 (4370.00.13, 4370.00.14, 4370.00.15) | 86,68 | Кран разобщительный | 2,4 |
239 | Кольцо уплотнительное | 4374.00.07(4374.00.08, 4374.00.09, 4374.00.10) | 118,72 | Кран разобщительный | 2,7 |
240 | Диафрагма | 483.005 | 17,98 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 2,0 |
241 | Диафрагма | 483А.007 | 25,42 | Воздухораспределитель 483М, 483А | 2,0 |
242 | Прокладка | 508.08 | 43,56 | Тормозные цилиндры 10” | 15,7 |
243 | Воротник | 508.12 | 294,46 | Тормозные цилиндры 10” | 265,0 |
244 | Манжета | 508.12А | 206,68 | Тормозные цилиндры 10” | 240,0 |
245 | Воротник | 511.06 | 202,72 | Тормозные цилиндры 8” | 185,0 |
246 | Манжета | 511.06А | 173,30 | Тормозные цилиндры 8” | 194,0 |
247 | Прокладка | 511.09 | 28,97 | Тормозные цилиндры 8” | 11,6 |
248 | Манжета | 519.06 | 318,88 | Тормозные цилиндры 16” | 360,0 |
249 | Прокладка | 519.07 | 69,09 | Тормозные цилиндры 16” | 84,0 |
250 | Уплотнение | 536А.114 | 5,46 | Автоматический регулятор 574Б | 2,5 |
251 | Кольцо | 536.143 | 5,44 | Автоматический регулятор 574Б | 3,0 |
252 | Уплотнение | 574Б.203.1 | 9,00 | Автоматический регулятор 574Б | 3,5 |
253 | Кольцо (6,7 х 2) | 677.408 | 33,70 | Гидродемпфер 677 | |
254 | Кольцо (4,7 х 2) | 677.408-01 | 56,88 | Гидродемпфер 677 | |
255 | Кольцо (26,5 х 3) | 677.408-02 | 87,18 | Гидродемпфер 677 | |
256 | Манжета | ЦД-021 | 118,55 | Дверной цилиндр электропоездов | 6,5 |
257 | Уплотнение | ЦД.206 | 13,34 | Дверной цилиндр электропоездов | 1,4 |
258 | Уплотнение | ЦД-237 | 20,94 | Дверной цилиндр электропоездов | 4,5 |
Производим и поставляем широкий спектр резинотехнических изделий для пневматических тормозных систем подвижного состава железнодорожного транспорта (кольца, манжеты, прокладки, сальники, уплотнения). Вся продукция соответствует необходимым ГОСТам и ТУ.
Мы сотрудничаем со многими заводами производителями резинотехнических изделий, что позволяет поддерживать широкий ассортимент продукции и своевременно выполнять заказы. Возможно изготовление РТИ по Вашим чертежам и эскизам с предварительной проработкой конструкции изделий, проектированием и изготовлением пресс-форм.
Мы готовы поставить по Вашему заказу продукцию ОАО «Транспневматика» (г. Первомайск, Нижегородской области), ОАО МТЗ «Трансмаш» (г.Москва), ОАО «РИТМ» ТПТА (г.Тверь) и ООО «УЗТС» (г.Екатеринбург). Заказы рассматриваются по предварительным заявкам, оформленным в письменном виде.
Для оптовых покупателей действует гибкая система скидок, величина которых зависит от условий поставок и оплаты, истории взаимоотношений, добросовестности выполнения партнёрами своих договорных обязательств.
Вышеуказанные цены действуют для поставок по территории Российской Федерации. Для поставок за пределы Российской Федерации цены не включают в себя НДС 20% и рассчитываются в зависимости от условий поставок, объёмов и сроков - на основании конкретной заявки Покупателя.